
神奈川県は横浜市や川崎市といった大都市を抱え、首都圏の中でも住宅需要が高いエリアとして知られています。その一方で、相模原市や県西部の住宅地などでは空き家の増加が問題化しています。神奈川県内の空き家数は約37万戸(総務省調査)にのぼり、今後も増加傾向にあると予測されています。
この記事では、神奈川県における空き家の現状や放置リスク、買取相場、活用法、売却の流れについて整理し、空き家を持て余さないための具体的な行動指針を示します。
神奈川県の地価と不動産相場
まずは地価の動向を確認しておきましょう。
- 神奈川県全体の公示地価(2025年)
平均で 1㎡あたり約27万6,000円(坪単価約91万円)。東京よりは低いものの、全国的には高い水準にあります。 - 都市部と郊外の格差
横浜市西区や川崎市中原区など主要エリアでは坪300〜400万円を超えるケースもありますが、相模原市や県西部では坪20〜40万円台と地域差が大きいのが特徴です。 - 実勢価格
住宅地の売買相場は県央や県西部では坪単価50〜100万円前後、横浜・川崎中心部では200万円以上が一般的です。
順位 | 市区町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 川崎市 | 46万4995円/m2 | 153万7176円/坪 | +5.40% | ![]() |
川崎市幸区 | 74万9833円/m2 | 247万8787円/坪 | +5.93% | ![]() | |
川崎市中原区 | 68万5647円/m2 | 226万6601円/坪 | +6.14% | ![]() | |
川崎市川崎区 | 66万6880円/m2 | 220万4565円/坪 | +7.56% | ![]() | |
川崎市高津区 | 43万8483円/m2 | 144万9533円/坪 | +4.91% | ![]() | |
川崎市宮前区 | 30万0619円/m2 | 99万3781円/坪 | +4.34% | ![]() | |
川崎市多摩区 | 29万8102円/m2 | 98万5463円/坪 | +4.31% | ![]() | |
川崎市麻生区 | 28万8743円/m2 | 95万4524円/坪 | +4.77% | ![]() | |
2位 | 横浜市 | 39万3583円/m2 | 130万1102円/坪 | +4.25% | ![]() |
横浜市西区 | 176万6851円/m2 | 584万0832円/坪 | +8.81% | ![]() | |
横浜市中区 | 74万6232円/m2 | 246万6884円/坪 | +8.23% | ![]() | |
横浜市神奈川区 | 51万2527円/m2 | 169万4306円/坪 | +6.79% | ![]() | |
横浜市港北区 | 44万5901円/m2 | 147万4055円/坪 | +4.42% | ![]() | |
横浜市鶴見区 | 37万9386円/m2 | 125万4169円/坪 | +4.53% | ![]() | |
横浜市青葉区 | 36万9685円/m2 | 122万2099円/坪 | +2.69% | ![]() | |
横浜市都筑区 | 34万0882円/m2 | 112万6883円/坪 | +3.73% | ![]() | |
横浜市南区 | 30万8346円/m2 | 101万9326円/坪 | +4.84% | ![]() | |
横浜市港南区 | 27万9512円/m2 | 92万4007円/坪 | +3.10% | ![]() | |
横浜市戸塚区 | 26万9381円/m2 | 89万0518円/坪 | +3.18% | ![]() | |
横浜市緑区 | 25万3727円/m2 | 83万8767円/坪 | +2.89% | ![]() | |
横浜市保土ケ谷区 | 24万1906円/m2 | 79万9690円/坪 | +3.91% | ![]() | |
横浜市磯子区 | 22万9271円/m2 | 75万7922円/坪 | +3.14% | ![]() | |
横浜市泉区 | 22万7517円/m2 | 75万2123円/坪 | +3.87% | ![]() | |
横浜市旭区 | 22万7384円/m2 | 75万1683円/坪 | +3.69% | ![]() | |
横浜市金沢区 | 21万6684円/m2 | 71万6311円/坪 | +3.20% | ![]() | |
横浜市瀬谷区 | 20万9703円/m2 | 69万3235円/坪 | +3.58% | ![]() | |
横浜市栄区 | 18万6034円/m2 | 61万4990円/坪 | +2.98% | ![]() | |
3位 | 鎌倉市 | 28万4500円/m2 | 94万0495円/坪 | +5.33% | ![]() |
4位 | 藤沢市 | 26万2937円/m2 | 86万9214円/坪 | +5.56% | ![]() |
5位 | 茅ヶ崎市 | 24万9407円/m2 | 82万4488円/坪 | +5.72% | ![]() |
6位 | 逗子市 | 24万0000円/m2 | 79万3388円/坪 | +5.45% | ![]() |
7位 | 大和市 | 23万7939円/m2 | 78万6576円/坪 | +5.51% | ![]() |
8位 | 海老名市 | 21万8729円/m2 | 72万3071円/坪 | +4.72% | ![]() |
9位 | 相模原市 | 21万2350円/m2 | 70万1986円/坪 | +4.84% | ![]() |
相模原市南区 | 25万8532円/m2 | 85万4653円/坪 | +5.12% | ![]() | |
相模原市中央区 | 18万9341円/m2 | 62万5921円/坪 | +5.43% | ![]() | |
相模原市緑区 | 18万2741円/m2 | 60万4104円/坪 | +3.72% | ![]() | |
10位 | 厚木市 | 18万6616円/m2 | 61万6913円/坪 | +4.20% | ![]() |
11位 | 座間市 | 17万9888円/m2 | 59万4674円/坪 | +3.71% | ![]() |
12位 | 平塚市 | 16万7254円/m2 | 55万2905円/坪 | +2.91% | ![]() |
13位 | 葉山町 | 16万6500円/m2 | 55万0413円/坪 | +5.40% | ![]() |
14位 | 横須賀市 | 14万0740円/m2 | 46万5258円/坪 | +2.33% | ![]() |
15位 | 寒川町 | 13万8571円/m2 | 45万8087円/坪 | +3.83% | ![]() |
16位 | 伊勢原市 | 13万5128円/m2 | 44万6704円/坪 | +3.71% | ![]() |
17位 | 小田原市 | 13万3338円/m2 | 44万0787円/坪 | +1.38% | ![]() |
18位 | 綾瀬市 | 13万1812円/m2 | 43万5743円/坪 | +3.77% | ![]() |
19位 | 大磯町 | 12万4716円/m2 | 41万2286円/坪 | +1.20% | ![]() |
20位 | 開成町 | 10万6200円/m2 | 35万1074円/坪 | +0.26% | ![]() |
21位 | 二宮町 | 10万4877円/m2 | 34万6703円/坪 | +0.78% | ![]() |
22位 | 松田町 | 10万0360円/m2 | 33万1768円/坪 | +0.24% | ![]() |
23位 | 秦野市 | 8万9280円/m2 | 29万5142円/坪 | +1.01% | ![]() |
24位 | 湯河原町 | 7万5400円/m2 | 24万9256円/坪 | +0.52% | ![]() |
25位 | 箱根町 | 6万4666円/m2 | 21万3774円/坪 | +2.19% | ![]() |
26位 | 大井町 | 6万2366円/m2 | 20万6170円/坪 | +0.68% | ![]() |
27位 | 南足柄市 | 6万2160円/m2 | 20万5487円/坪 | +0.41% | ![]() |
28位 | 三浦市 | 5万9520円/m2 | 19万6760円/坪 | +1.08% | ![]() |
29位 | 真鶴町 | 5万2400円/m2 | 17万3223円/坪 | +0.00% | ![]() |
30位 | 愛川町 | 5万1755円/m2 | 17万1092円/坪 | +0.61% | ![]() |
31位 | 中井町 | 4万6233円/m2 | 15万2837円/坪 | -0.13% | ![]() |
32位 | 山北町 | 4万1866円/m2 | 13万8402円/坪 | -0.42% | ![]() |
33位 | 清川村 | 3万7000円/m2 | 12万2314円/坪 | +0.54% | ![]() |
2025年[令和7年]公示地価
2024年[令和6年]基準地価
※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)
神奈川県で空き家を放置するリスク
空き家を放置すると次のような問題が発生します。
- 資産価値の下落:管理されていない空き家は老朽化が早く、隣地の評価まで下げる恐れがあります。
- 特定空家に指定されるリスク:危険建物と判断されると固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。
- 近隣トラブル:人口が多い都市部では雑草や外壁劣化がすぐに問題化しやすく、苦情につながります。
空き家の買取相場(神奈川県の目安)
神奈川県の空き家を業者に買取してもらう場合、一般的には 市場価格の60〜80%程度 が目安です。
- 横浜・川崎の人気エリア:築古でも2,000万〜4,000万円で取引されることが多く、買取価格はその7割前後。
- 県央(大和市・厚木市など):土地需要が堅調なため、築古一戸建ても1,000万〜2,000万円の買取実績あり。
- 県西部(小田原市、秦野市など):需要が低く、500万〜1,000万円程度の査定となるケースが目立ちます。
買取価格に影響する要素
- 立地条件:駅近や商業エリアは高評価。郊外やバス便エリアは減額傾向。
- 建物の状態:老朽化、雨漏り、シロアリ被害などがあれば大幅減額。
- 土地の形状:整形地や広い接道があればプラス評価。旗竿地はマイナス。
- 用途地域:商業地や住宅需要の高い地域は強気の価格になりやすい。
神奈川県での空き家活用方法
- 賃貸住宅として貸す:横浜・川崎などの都市部ではリノベーションして賃貸運用が有効。
- シェアハウス:学生や単身者需要が強いエリアで人気。
- 民泊:観光地(鎌倉・箱根など)ではインバウンド需要を取り込める。
- 空き家バンク利用:県内自治体が空き家バンクを運営し、利用希望者とのマッチングを支援。
売却・買取の流れ
- 複数の業者に査定依頼
- 現地調査・価格提示
- 売買契約の締結
- 決済・引き渡し
横浜・川崎など都市部では仲介売却が比較的有利ですが、郊外や老朽化した空き家は買取の方がスムーズです。
神奈川県で利用できる制度・特例
- 相続空き家の3,000万円控除
- 自治体のリフォーム補助金
- 空き家解体補助制度(横浜市や鎌倉市など一部自治体)
これらを活用すれば、コスト負担を抑えて売却・活用が可能です。
まとめ
神奈川県は都市部と郊外で不動産ニーズの差が大きく、空き家の扱い方を誤ると資産価値が急速に下がってしまいます。
- 横浜・川崎は需要が高く売却・賃貸の選択肢が豊富
- 県央・県西部は早期売却や業者買取で負担を軽減するのが現実的
- 複数の業者に査定を依頼し、補助金や税制優遇も積極的に活用することが大切
空き家を「持て余す」のではなく、資産として「活かす」か「早めに手放す」かを判断し、最適な選択をすることが神奈川県における空き家対策のカギとなります。